優れた照明安定性
i1Pro測定器の光源には、ガス充填式タングステンランプを採用。その安定性の高さによって、LEDランプやキセノンフラッシュランプを使用した測色器と比べ、約10倍もの精度の測色結果を得られます。
独自技術のリングレンズを使用
均一な光照射を可能にする独自開発のリングレンズを採用。45°方向からの均一な照射と 0°の読み取りにより、測定器や測定物の方向が異なっても、測色結果に影響が出ません(DIN5033に準拠)。
分光反射率でカラーを計測
380〜730ナノメートルまでの分光波長域を10ナノメートル単位の分光反射率で計測可能な分光光度計なので、対象を問わず高精度な測定が行えます。
1秒間に200回の高速読み取り
対象物のカラーを1秒間に200回の高速読み取り。カラーパッチ1色につき14回程度の計測を行い、その平均値を利用することで色認識のズレが少ない高精度な測色値を得られます。
精度の不安なくお使いいただける再校正サービス
i1Pro測定器はエックスライト社が測色器の性能維持および品質保証を行う測定器の再校正サービスに対応しています。
再校正サービスについてさらに詳しく

技術仕様 |
|
| 測定器のタイプ | 分光光度計 |
| 分光分析 | 128 pixelダイオード・アレーによるホログラフィック回折格子 |
| 測定用光源 | ガス充填式タングステンランプ(照明タイプA) |
| 測定モード | 反射率スポット測定、自動パッチ検出機能付きスキャニング反測定、発光:放射輝度測定、放射照度測定 |
| 光学分解能 | 10nm |
| 測定間隔 | 3.5nm |
| 測定範囲 | 0.2~300cd/m2 |
| 分光波長域 | 380 ~ 730 nm(10 nm間隔) |
| 測定アパーチャ | 直径4.5mm |
| 読取速度の周波数 | 200Hz (Rev A: 100Hz) |
| 光学幾何条件 | 45°/0°リングレンズ (DIN5033に準拠) |
| 物理フィルタ | なし、またはUVカットフィルタ(フィルタ交換不可) |
| 装置間整合 | 平均:0.4 ΔE*94 最大:1.0ΔE*94(エックスライト社による23℃の環境下におけるBCRAタイルの平均値12色測定時 (D52,2°)の偏差) |
| 繰り返し再現性 | ΔE*94 <=0.1(D50,2°) 白色点上で3秒毎に10回測定したCIE Lab 平均値 |
| タイプ | コサイン変換拡散照明測定ヘッド |
| 直径 | 6.0 mm |
| 繰り返し再現性 | x,y: +/-0.002 (CRT 5000°K 80cd/m2) |
| データ形式 | 分光放射輝度 (mw/nm/m2/sr) 輝度Y(cd/m2) |
| 寸法 | 151 (D)×66 (W)×67 (H) mm |
| 重量 | 185g |
| 電源 | USB 1.1(5V=500mA) |
電源及び使用環境条件 |
|
| 電源 | USB(500mA)、USBポートより電源供給(外部電源不要) |
| 動作時温度 | 10℃~35℃ |
| 保管時温度 | -10℃~50℃ |
| 相対湿度 | 0~80%(結露しないこと) |

