![]()
“モニターとプリント出力の色が一致しない”、“デジタルカメラ画像の色調整が上手くいかない”など、これらはプロ、アマを問わず、クリエイティブに関わる全ての人に共通の悩みではないでしょうか。高精度な測定器と簡単でわかりやすいICCプロファイル作成ソフトをパッケージングしたエックスライト社の i1(アイワン)シリーズは、誰もが安心してお使いいただけるカラーマネージメントツールです。 きっと、あなたの「色が合わない」悩みを解決します。
| カメラと写真の総合展示会「CP+」シーピープラス出展のご案内 |
2010年03月02日 |
| PAGE2010出展のご案内 | 2010年01月07日 |
| 写真セミナー&ミニ撮影会のご案内(写真家 茂手木秀行に学ぶRAWデータ使いこなしテクニック & ミニ撮影会) | 2009年11月16日 |
| エックスライト製品の Windows 7 対応について | 2009年11月05日 |
| i1Match 3.6.3 無料ダウンロードサービス開始 | 2009年10月22日 |
| エックスライト製品の Mac OS X 10.6(Snow Leopard)対応について | 2009年10月22日 |
| ColorMunki Design 活用セミナーのご案内 〜 海津ヨシノリ 氏による実践的活用事例他 〜 | 2009年08月25日 |
| 弊社オフィスの移転に伴う電話回線一時不通のご案内 | 2009年07月10日 |
| サイト運営会社変更のお知らせ | 2009年05月11日 |
| i1Display2の保証期間変更のご案内 | 2009年04月01日 |
| エックスライト、「i1(アイワン)」の製品ラインナップを一新 | 2008年10月21日 |
| Mac OS X 10.5 (Leopard)への対応について | 2007年10月23日 |
| Eye-Oneシリーズの製品ラインアップと製品名表記を変更 | 2007年08月20日 |
| Eye-One Match 3.6.2 無料ダウンロードサービス開始 | 2007年08月17日 |




